2017-07-27 11:27:20 +03:00
|
|
|
# Инвентаризационен лист - мрежа
|
2017-10-27 15:39:40 +03:00
|
|
|
Списък със текущото свързване към дата [ 2017.10.27 ]
|
2017-07-27 11:27:20 +03:00
|
|
|
|
2017-10-27 15:37:31 +03:00
|
|
|
Label | DDF Port | Switch Port | NOTES
|
|
|
|
-------------|-----------|-------------|------------------------
|
|
|
|
mrvocsw | 0.1-7A | 1 | Main room
|
|
|
|
srvocsw | 0.1-9A | 2 | Second room
|
2017-10-27 15:55:52 +03:00
|
|
|
receptionsw | 0.1-6A | 3 | Reception
|
2017-10-27 15:37:31 +03:00
|
|
|
nocsw | 0.1-14A | 4 | NOC
|
|
|
|
wssw1 | 1.1-3A | 5 | users
|
|
|
|
wssw2 | 1.1-5A | 6 | users
|
|
|
|
pr-mr | 0.1-19A | 7 | wired for presenter
|
|
|
|
pr-sr | 0.1-16A | 8 | wired for presenter
|
|
|
|
WIFI-T1 | NONE | 9 | port for trunking for POE WIFI
|
|
|
|
WIFI-T2 | NONE | 10 | port for trunking for POE WIFI
|
|
|
|
ap-cf-f-r | 0.1-10A | 11 | WIFI right foayer
|
|
|
|
ap-cf-f-l | 0.1-8A | 12 | WIFI left foayer
|
|
|
|
ap-cf-ch | 0.1-19B | 13 | WIFI chill
|
|
|
|
ap-cf-qws | 0.1-17A | 14 | WIFI quiet workshops
|
|
|
|
ap-ws-w1 | 1.1-2A | 15 | WIFI Workshop area
|
|
|
|
ap-ws-w2 | 1.1-6A | 16 | WIFI Workshop area
|
|
|
|
of-1 | 0.1-14B | 17 | Overflow front
|
|
|
|
of-2 | 0.1-20A | 18 | Overflow CHILL
|
2017-10-27 15:55:52 +03:00
|
|
|
_ | _ | 19 |
|
|
|
|
_ | _ | 20 |
|
|
|
|
_ | _ | 21 |
|
|
|
|
_ | _ | 22 |
|
|
|
|
_ | _ | 23 |
|
|
|
|
_ | _ | 24 |
|
|
|
|
_ | _ | 25 |
|
|
|
|
_ | _ | 26 |
|
|
|
|
_ | _ | 27 |
|
|
|
|
_ | _ | 28 |
|
|
|
|
_ | _ | 29 |
|
|
|
|
_ | _ | 30 |
|
|
|
|
_ | _ | 31 |
|
|
|
|
_ | _ | 32 |
|
|
|
|
_ | _ | 33 |
|
|
|
|
_ | _ | 34 |
|
|
|
|
_ | _ | 35 |
|
|
|
|
_ | _ | 36 |
|
|
|
|
_ | _ | 37 |
|
|
|
|
_ | _ | 38 |
|
|
|
|
_ | _ | 39 |
|
|
|
|
_ | _ | 40 |
|
|
|
|
_ | _ | 41 |
|
|
|
|
_ | _ | 42 |
|
|
|
|
_ | _ | 43 |
|
2017-10-27 15:51:17 +03:00
|
|
|
encoder | NONE | 44 | Encoder for video
|
|
|
|
standby | NONE | 45 | Standby router
|
2017-10-27 15:39:40 +03:00
|
|
|
eric | NONE | 46 | eric
|
2017-10-27 15:51:17 +03:00
|
|
|
UPLINK | NONE | 47 | Uplink
|
2017-10-27 15:39:40 +03:00
|
|
|
UPLINK | NONE | 48 | Uplink
|