2019-04-23 15:10:02 +03:00
|
|
|
| Label | Color|
|
|
|
|
|-------|------|
|
|
|
|
| PRIORITY 1 | #b60205 |
|
|
|
|
| Priority 2 | #e99695 |
|
|
|
|
| Priority 3 | #f9d0c4 |
|
|
|
|
| Comunications | #aaffaa |
|
|
|
|
| Misc | #5319e7 |
|
|
|
|
| Monitoring | #fef2c0 |
|
|
|
|
| Organizational | #0e8a16 |
|
|
|
|
| Planning | #fbca04 |
|
|
|
|
| Routing | #5319e7 |
|
|
|
|
| Streaming | #bfd4f2 |
|
|
|
|
| Switching | #006b75 |
|
|
|
|
| Wireless | #fef2c0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Milestone | Date |
|
2019-04-23 15:10:53 +03:00
|
|
|
|-----------|------|
|
2019-04-23 15:10:02 +03:00
|
|
|
| Далеч преди събитието | Един месец преди събитието |
|
|
|
|
| Дните преди събитието | Една седмица преди събитието |
|
|
|
|
| По време на сетъпа | Петъка преди събитието|
|
|
|
|
| По време на събитието | Последния ден от събитието |
|
|
|
|
| След събитието | Един месец след събитието |
|
|
|
|
|